Новый стиль пленки ПВХ под дерево, недорогая пленка ПВХ, пленка для мебельных панелей, пленка для дверной мебели из МДФ
Обзор Описание продукта A: Свойства поверхности: матовая, глянцевая, прозрачная, полупрозрачная, без отверстий, без пузы
Базовая информация
Модель №. | ПВХ пленка |
Транспортный пакет | рулон |
Спецификация | EN71 SGS RoHS ДОСТИГНУТЬ |
товарный знак | МС пластик |
Источник | Китай |
HS-код | 39204300 |
Производственная мощность | 20.000 м |
Описание продукта
Описание продуктаА:Свойства поверхности: Матовый, глянцевый, прозрачный, полупрозрачный, без дырочек, пузырей, морщин, без скоплений воздуха, лежит ровно.
B:Цвета: Все цветаC: Спецификация рулона: Толщина: 40-220 микрон, Ширина: 600-2200 мм, Длина: 80-3000 м.
D: Упаковка: Внутри защитная пена, снаружи обернута пленкой ПВХ, с двух сторон картон.
E: Стандартные или особые требования: не содержит 16 фталатов. Нетоксичный, экологически чистый. Наши рецептуры зависят от требований клиентов: мягкость, PHR, устойчивость к УФ-излучению, огнестойкость и т.д.
Физические свойства ПВХ
Статья | Индекс | |||||||||||
Мульчфильм | печатная пленка | Наружная пленка | Индустриальный фильм | Надувная игрушечная пленка | Изоляционная пленка | Другие | ||||||
высшее качество | Первый класс | Второй класс | высшее качество | Первый класс | Второй класс | |||||||
1 | Предел прочности (MD CD), МПа | ≥16,0 | ≥16,0 | ≥13,0 | ≥11,0 | ≥16,0 | ≥14,0 | ≥11 | ≥16,0 | ≥16,0 | ≥22,5 | ≥15,0 |
2 | Деформация разрушения (MD CD) % | ≥210 | ≥160 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥180 | ≥130 | ≥200 | ≥220 | ≥200 | ≥180 |
3 | Низкотемпературное удлинение (MD CD) % | ≥22 | ≥8,0 | ≥8 | ≥8 | ≥30 | ≥25 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
4 | Угловая прочность на раздир (MD CD) % | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥45 |
5 | Стабильность размеров (MD CD) % | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤7 | ≤5 | ||
6 | Потери тепла % | ≤4,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤4,0 | ≤4,0 | ≤4,0 | ≤3,0 | ≤4,0 | ≤4,0 |
Горячие продуктыПрофиль компании
При проверке можно проверить площадь поверхности, прочность на разрыв, экстракцию/миграцию пластификатора, удлинение, огнестойкость, проникновение и т. д.
Отправить нам